相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
產品優勢
? 最高轉速15000rpm,最大相對離心力21180×g;
? 單獨的瞬時離心功能按鍵,可快速進行樣品離心操作;
? 轉子放入可自動識別轉子,自動匹配對應參數;
? 旋鈕無極調節,參數更改方便快捷;
? 低噪音,低震動設計,讓實驗過程更舒適;
? 可靠的控制系統,可精確的控制轉速、時間和相對離心力;
? 直流無刷電機免維護,驅動迅速,輕松加速到設定轉速;
? 可定時或連續運行,定時范圍1-99分鐘/1-99秒;
? 高強度的主機及轉頭材料,可抵御各種化學腐蝕,密封性好;
? 安全性能:門鎖、超速、過電壓電流和不平衡探測系統 ;
? 其他功能:瞬時離心功能、聲音提示、運行狀態實時顯示;
? 離心結束后自動開蓋、主動散熱防止樣品高溫失效、便于取放。
? 多種轉子可選,廣泛適配容量0.2 mL、0.5mL、l.5mL、 2mL和5mL離心管以及PCR聯管。
高速微量離心機CF-15KM 主機參數
產品型號 | CF-15KM |
輸入電源 | AC220V/50~60Hz/可提供AC120V電源機型 |
輸入功率 | 450W |
最大容量 | 5ml×10 |
轉速范圍 | 100~15000rpm/步增10rpm |
轉速精確度 | ±20rpm |
最大相對離心力 | 21180×g/步增10×g |
驅動馬達 | 免維護無碳刷變頻感應電機 |
有效離心時間 | 1-99分鐘/1-99秒;兩種模式可選;精度±1秒 |
顯示方式 | LED高亮液晶顯示 |
操控方式 | 按鍵+旋鈕 |
門蓋鎖閉方式 | 機械式按壓,電控開門 |
最快加速時間[sec]/升速擋 | 18s/9擋 |
最快減速時間[sec]/降速擋 | 20s/10擋,0擋自由停機 |
尺寸:長×寬×高 | 280mm×360mm×250mm |
重量(不含轉子) | 17Kg |
最高轉速下噪音水平(≈) | ≤60dB(A) |
允許環境溫度/ 相對濕度 | +5~40℃/80% |
防護等級 | IP20 |
干擾抑制標準 | EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1,EN 61010-3-2/A2 |
轉子附件 | ||
33591001 | #1角轉子 | 1.5/2ml*24;PP圓/錐底帶蓋; 15000rpm/21180xg 標配 |
33591002 | #1(2)角轉子 | 1.5/2ml*18(離心柱專用)PP圓/錐底帶蓋 ; 15000rpm/17725xg |
33591003 | #2血比容轉子 | 50ul*24 毛細管φ1.5mm×L75mm ;12000rpm/13600xg |
33591004 | #3角轉子 | 5ml*10(圓底); PP圓底帶蓋 ;13500rpm/12920xg |
33591005 | #3角轉子-1 | 5ml*8(錐底); PP錐底帶蓋 ;13500rpm/13800xg |
33591006 | #4角轉子 | 0.2ml*8*4排;PP錐底帶蓋PCR排管;14800rpm/16200xg |
33591007 | #5角轉子 | 0.5ml*36;PP錐底帶蓋;13500rpm/13250xg |
33591008 | CF-15KM-AP-1適配器 | 0.5ml*24;PP錐底帶蓋 標配標配于1# |
33591009 | CF-15KM-AP-1適配器 | 0.2ml*24;PP錐底帶蓋 標配標配于1# |
33591010 | CF-15KM-AP-2毛細管讀數卡 | 標配于#2 |
產品咨詢