相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
高速微量冷凍離心機
CF-15KFM
產品特點:
Ø 最高轉速16000rpm,最大相對離心力24100×g;
Ø 溫度設定范圍:-20℃到40℃,制冷迅速、溫度范圍廣;
Ø PID數字控溫,可在最高轉速下保持樣本在4℃;
Ø 單獨的瞬時離心功能按鍵,可快速進行樣品離心操作;
Ø 轉子放入可自動識別轉子,自動匹配對應參數;
Ø 電吸門雙門鎖設計,快速關門,安靜安全;
Ø 5寸彩色液晶屏幕,可實時顯示運行狀態;
Ø 預制冷功能,室溫下可快速降到4℃;
Ø 可根據實驗需求存儲10個程序;
Ø 安全功能:超溫、超速、不平衡檢測系統;
Ø 其他功能:內置USB接口、穩定計時和啟動計時兩種模式、停機音樂提醒、可中英文切換顯示;
Ø 多種轉子可選,廣泛適配容量0.2 mL、0.5mL、l.5mL、 2mL和5mL離心管以及PCR聯管。
高速微量冷凍離心機CF-15KFM產品參數:
產品型號: | CF-15KFM |
輸入電源: | AC220V/50~60Hz |
輸入功率(W): | 650W |
最大容量(ml): | 5ml×10或1.5/2.0ml*24 |
轉速范圍(r/min): | 100~16000rpm/步增10rpm |
轉速精確度: | ±20rpm |
最大相對離心力(×g): | 24100×g/步增10×g |
靜態溫度設定范圍: | -20℃~+40℃/步增0.5℃/顯示精度0.1℃/控制精度±2℃ |
最大負載/最高轉速下控制溫度: | 0~+40℃/步增0.5℃/顯示精度0.1℃/控制精度±2℃ |
驅動馬達: | 免維護無碳刷變頻感應電機 |
有效離心時間: | 1-99小時/1-59分鐘/1-59秒;三種模式可選;精度±1秒 |
操控方式: | 按鍵+旋鈕 |
顯示方式: | 5寸IPS全視角1600萬色度真彩液晶顯示/分辨率800×480dpi |
存儲程序: | 10條內置存儲程序/5個面板快捷程序調用 |
門蓋鎖閉方式: | 電動雙雙鎖 |
最快加速時間[sec]/升速擋: | 18s/9擋 |
最快減速時間[sec]/降速擋: | 20s/10擋,0擋自由停機 |
尺寸:長×寬×高[mm] | 360×600×285 |
重量(不含轉子) : | 47Kg |
最高轉速下噪音水平(≈): | ≤58dB(A) |
防護等級: | IP20 |
允許環境溫度/相對濕度: | 室溫+5~40℃/80% |
干擾抑制標準: | EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1,EN 61010-3-2/A2 |
附件:
轉子附件 | ||
33591001 | CF-15KFM-A-1角轉子 | 1.5/2ml*24;PP圓/錐底帶蓋; 16000rpm/24100xg 標配 |
33591002 | CF-15KFM-A1(2)角轉子 | 1.5/2ml*18(離心柱專用)PP圓/錐底帶蓋;16000rpm/19550xg |
33591003 | CF-15KFM-A-2血比容轉子 | 50ul*24 毛細管φ1.5mm×L75mm; 12000rpm/13600xg |
33591004 | CF-15KFM-A-3角轉子 | 5ml*10(圓底);PP圓底帶蓋; 16000rpm/18140xg |
33591005 | CF-15KFM-A3(2)角轉子 | 5ml*8(錐底);PP錐底帶蓋 ;16000rpm/19800xg |
33591006 | CF-15KFM-A-4 Pcr轉子 | 0.2ml*8*4排 ; PP錐底帶蓋PCR排管;14800rpm/16200xg |
33591007 | CF-15KFM-A-5角轉子 | 0.5ml*36; PP錐底帶蓋;15000rpm/16350xg |
33591008 | CF-15KFM-AP-1適配器 | 0.5ml*24;PP錐底帶蓋 標配于A-1 |
33591009 | CF-15KFM-AP-2適配器 | 0.2ml*24;PP錐底帶蓋 標配于A-1 |
33591010 | CF-15KFM-AP-2毛細管讀數卡 | 標配于A-2 |
產品咨詢