產品分類
CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
上海亞霖科技有限公司
生化培養箱
產品特點
●液晶屏顯示,專用功能鍵實現溫度設定,鏡面不銹鋼工作室。四角呈半圓形過渡,易清潔,隔板間距可調。
●微電腦控制系統,具有時間設定、參數記憶、來電恢復功能。
●品牌壓縮機,渦輪離心強制送風,溫度更均勻。
●箱體左側設有Φ30mm測試孔,便于測量溫度。
●內置照明燈,方便箱內觀看。
●P型:程序溫度控制,可預設30段編程。
●輔助菜單,自診斷功能偏差修正,傳感器故障報警、上下限超溫報警。
●智能制冷化霜系統,保證工作室無霜運行。
●自動運行、自動停止、定值運行、定時運行、溫度顯示校正功能。
●壓縮機過載保護。
技術參數
名稱 | 生化培養箱 | ||||
型號 | YLD-70 | YLD-150 | YLD-250 | ||
YLD-70P | YLD-150P | YLD-250P | |||
電源電壓 | 220V/50HZ | ||||
控溫范圍 | 0-65°C | ||||
恒溫波動度 | ±0.5°C | ||||
溫度分辨率 | 0.1°C | ||||
工作環境溫度 | 5-30°C | ||||
制冷劑 | R134a | ||||
加熱功率 | 400W | 500W | 800W | ||
工作室尺寸 (W*D*H) mm | 500*350*500 | 500*400*730 | 500*500*950 | ||
外形尺寸 (W*D*H) mm | 640*600*1070 | 640*650*1300 | 640*750*1520 | ||
外包裝尺寸 (W*D*H) mm | 720*680*1170 | 720*720*1400 | 720*830*1610 | ||
內容積 | 80L | 150L | 250L | ||
擱板負荷 | 兩塊(50kg/塊) | ||||
凈重/毛重 | 59/85kg | 68/97kg | 71/115kg | ||
定時范圍 | l-9999min |
產品咨詢