產品分類
CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
上海亞霖科技有限公司
藥品穩定性試驗箱
產品特點
●液晶程序控制器--可預設 99 周期,30段可編程序,每段設置時間 1~9999min(小時) 。
●國際牌壓縮機 環保無氟制冷劑 R134A 。
●自主研發水循環系統--雙內置水箱,副水箱預熱后再進入主水箱,主水箱加熱加濕,減小外界冷水直接抽入箱內對溫濕度波動的影響。--另配外置蓄水箱帶缺水報警,加滿后 40℃、75%RH 可以用一個月 。嵌入式打印機--實時打印溫濕度數據 U 盤--可保存 25 萬條數據記錄,并支持用 U 盤以不可更改文件 格式導出進行查看和備份 。
●光照調節器(YLDS)--控制光照強度無極可調 。
●照度計(YLDS)--監測照度值 。
結構
●外箱:優質噴塑冷軋板 保溫層:高壓聚氨酯整體發泡 內壁:SUS304 拉絲不銹鋼。
門鎖:外門配備鑰匙鎖,防止非授權人士接觸藥品,影響試驗。
驗證孔:φ30mm 腳輪:4 只,可移動可鎖定 觀察窗:中空玻璃 。
雙數據記錄 安全保護
●嵌入式打印機:實時打印數據。 ●壓縮機過熱保護、 壓縮機超壓保護、 壓縮機過載保護
●U 盤:實時記錄數據并可導出。 ●獨立工作室超溫保護。
●加濕系統缺水保護加濕缺水報警系統。
技術參數
名稱 | 藥品穩定性試驗箱 | |||||
型號 | YDS-100 | YDS-150 | YDS-250 | YDS-300 | YDS-400 | |
YLDS-100 | YLDS-150 | YLDS-250 | YLDS-300 | YLDS-400 | ||
容積(L) | 100L | 150L | 250L | 300L | 400L | |
溫度 | 控制范圍 | 無光照 0~65℃、有光照 10-65℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | |||||
波動度 | ±0.5℃ | |||||
均勻度 | 1.2℃ | |||||
濕度 | 控制范圍 | 35~95%RH (濕度范圍可定制 20~95%RH) | ||||
分辨率 | 0.1%RH | |||||
精度 | 單點波動≤±1% RH;偏差≤±3% RH;多點均勻度≤5%RH | |||||
溫濕度數據 | 9 點溫度,3 點濕度實測 | |||||
光照 | LED冷白光 | 層架垂直光照,光照強度 0-10000LX (無極可調,可選配多層光照) (GSD) | ||||
紫外光 | 320-400nm 紫外光照射能量≥200W.hr/m2 (選配) | |||||
紫外輻照 | 80 -100uw/cm2 | |||||
功率 | YDS無光照 | 1530W | ||||
YLDS帶光照 | 1630W | |||||
電源 | 220V 50HZ | |||||
工作室尺寸 | 450*430*550 | 450*430*800 | 500*430*1050 | 550*500*1100 | 600*550*1130 | |
外形尺寸 | 520*520*1130 | 520*520*1360 | 570*570*1600 | 600*640*1680 | 680*690*1720 | |
載物托架(標配) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
產品咨詢