相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
產品特點
操作界面:全自動微電腦控制系統,大屏液晶顯示,清晰明了;
外觀設計:采用ABS一體成型,耐酸堿,防腐蝕,30度斜面視角設計;
空間設計:采用內置壓力罐,節省實驗室有限空間;
安全性:設有開機密碼,系統設置均由密碼保護,防止未經授權的更改;
核心組件:全自動沖洗程序,采用進口核心組件,延長使用壽命;
管理功能:定時定量雙路取水、無水、水滿報警,水質在線監測,故障自檢。
應用領域
除熱原型 ※植物組織培養 ※動物細胞培養 ※細胞免疫化學 ※內毒素分析 ※電泳凝膠分析 ※分子生物學 | 理化分析型 ※原子吸收(AAS) ※原子吸收(AAS) ※離子色譜IC ※質譜分析MS ※等離子光譜ICP ※制備溶液 ※水質分析... | 低有機物型 ※氣質聯用GC- _MS ※液質聯用HPL .C-MS ※高效液相色譜HPLC ※質譜分析 ※TOC分析... | 綜合高偳型 ※DNA序列分析 ※細胞培養 ※生命科學 ※內毒素分析 ※基因研究 |
實驗室純水系統產品參數
名稱 | 理化分析型 | 除熱原型 | 低有機物型 | 綜合高偳型 |
YUW純凈系列 | 10/20/30/40 | 10H/20H/30H/40H | 10C/20C/30C/40C | 10P/20P/30P/40P |
SUW系列 | 10/20/30/40 | 10H/20H/30H/40H | 10C/20C/30C/40C | 10P/20P/30P/40P |
制水量 | 10-200L/H | |||
進水水源 | 城市自來水,水溫1-50℃,水壓0.1-0.5Mpa,TDS<300ppm | |||
瞬間取水量 | 1.5-2.0L/min(水箱滿水時) | |||
UP純水指標 | ||||
電阻率 :18.25MΩ.cm 25℃ | ||||
重金屬離子:<0.1 ppb | ||||
總有機碳(TOC) | <10ppb | <10ppb | <3ppb | <3ppb |
細菌 | < 0.1cfu/ml | |||
栽粒物(>0.22um) | <1/ml | |||
熱源(內毒素) | ------ | <0.001Eu/ml | ------ | <0.001Eu/ml |
核糖核酸酶(RNases) | ------ | <0.01ng/ml | ------ | <0.01ng/ml |
脫氧核糖核酸酶(DNases) | ------ | <4pg/ul | ------ | <4pg/ul |
RO反滲透純水指標 | ||||
電導率 | <源水電導率*2% | |||
離子截留率 | ≥98%(使用新RO膜) | |||
顆粒和細菌截留率 | ≥99% | |||
外形尺寸 | 臺式:450*530*600mm;立式:550*580*1200mm | |||
重量 | 約22KG;65KG | |||
電源 | 220V.50/60Hz | |||
功率 | 45-200W |
產品咨詢